Производитель модемов Huawei поставляет свою продукцию по всему Миру, и как следует ожидать каждый оператор заказывает ему модемы под себя. Коробка, логотип и естественно прошивку и дашборд, чтобы было сделано все в одном стиле. Одним словом, кастомизацию под определенного оператора.
Итак, в данной статье рассмотрим как можно определить страну и оператора, для которого предназначалась прошивка.
К примеру возьмем прошивку от оператора Altel (Казахстан)
HUAWEI_E589u-12_TCPUB433D15SP01C673_Kazakhstan(Altel)
нас интересует в данном случае это C673
C - прошивка кастомизирована
673 - кодовый номер оператора, для которого она предназначается
Сокращения используемые в названиях прошивок Huawei
V = Version
R = Release
B = Build
D = Debug
SP = Service Pack
C = Customization
Cписок кодов операторов и cтран.
| № | Код | Оператор | Страна |
| 1 | 00/000 | n/a | n/a |
| 2 | 1 | Netcom | Norway |
3 | 7 | Telia | Sweden |
| 4 | 8 | MTN | SouthAfrika |
| 5 | 16 | KPN | Holland |
| 5 | 17 | LMT | Latvia |
| 6 | 18 | TME | Spain |
| 7 | 24 | H3G | Sweden |
| 8 | 26 | H3G | Denmark |
| 9 | 43 | Etisalat | United Arab Emirates |
| 10 | 55 | DT | Germany |
| 11 | 56 | Tele2 | Sweden |
| 12 | 58 | Optimus | Portugal |
| 13 | 61 | Cosmote | Greece |
| 14 | 69 | Polkomtel | Poland |
| 15 | 74 | Optus | Australia |
| 16 | 77 | Telenor | Hungary |
| 17 | 78 | T-Mobile | Hungary |
| 18 | 84 | TMN | Portugal |
| 19 | 87 | Mobitel | Slovenia |
| 20 | 99 | Maxis | Malaysia |
| 21 | 110 | Entel | Chile |
| 22 | 115 | Nawras | Oman |
| 23 | 132 | Utel | Ukraine |
| 24 | 136 | Nova | Island |
| 25 | 141 | Batelco | Bahrain |
| 26 | 143 | MTS | Russia |
| 27 | 149 | Vivo | Brazil |
| 28 | 157 | PCCW | HongKong |
| 29 | 158 | Globe | Philippines |
30 | 161 | Beeline | Russia |
| 31 | 174 | Kyivstar | Ukraine |
| 32 | 180 | Orange | Spain |
| 33 | 186 | Zain | Kuwait |
| 34 | 192 | TIM | Italy |
| 35 | 203 | M1 | Singapore |
| 36 | 209 | MegaFon | Russia |
| 37 | 222 | MTS | Ukraine |
| 38 | 228 | Personal | Argentina |
| 39 | 238 | Smart | Philippines |
| 40 | 253 | Personal | Paraguay |
| 41 | 260 | Elisa | Finland |
| 41 | 264 | P4 | Poland |
| 42 | 272 | Mobinil | Egypt |
| 43 | 284 | Airtel | India |
| 44 | 309 | Bytel | France |
| 45 | 349 | Telia | Denmark |
| 46 | 362 | MoldCell | Moldova |
| 47 | 388 | Life | Ukraine |
| 48 | 391 | Tele2 | Russia |
| 49 | 397 | KTC | Kuwait |
| 50 | 400 | OM* | United Kingdom |
| 51 | 409 | Mobistar | Belgium |
| 52 | 422 | Telenor | Sweden |
| 53 | 436 | Omantel | Oman |
| 54 | 464 | Telus | Canada |
| 55 | 479 | Bytel | France |
| 56 | 570 | UNE | Colombia |
| 57 | 577 | Beeline | Kazakhstan |
| 58 | 618 | Polsat | Poland |
| 59 | 626 | Orange | Uganda |
| 60 | 632 | STC | Bahrain |
| 61 | 634 | MTS | Uzbekistan |
| 62 | 673 | Altel | Kazakhstan |
| 63 | 697 | MTN | SouthAfrika |
| 64 | 778 | OM* | Russia |
| 65 | 801 | A1TA | Austria |
| 66 | 838 | Global | SaudiArabia |
| 67 | 883 | Beeline | Uzbekistan |
| 80 | 935 | AIS(TOT) | Thailand |
| 68 | 991 | MTC(Zain) | Lebanon |
| 69 | 1020 | iinet | Australia |
| 70 | 1047 | Orange | France |
| 71 | 1049 | Eastlink | Canada |
| 72 | 1050 | USCC?? | US |
| 73 | 1055 | EE | United Kingdom |
| 73 | 1056 | Empyrean | Philippines |
| 74 | 1062 | Orange | France |
| 75 | 1064 | OM* | Norway |
| 76 | 1099 | OM* | US |
| 77 | 1102 | 20/20?? | Sweden |
| 78 | 1129 | A&C | Belgium |
| 79 | 1134 | OM* | BalticRegion |
| 80 | 1158 | Spectranet | Nigeria |
| 81 | 1219 | Osnova Telecom | Russia |
| 82 | 769 | KCell | Kazakhstan |
OM* = "Open Market" возможно без привязки к оператору
Данная таблица будет обновляться в процессе выяснения новых данных. Если вы не нашли код вашего оператора в данной таблице прошу сообщить нам данные о вашем модеме, либо на
форуме либо по одному из
контактов.